品种 | 近月合约 | 远月合约 | 当前价差 | 交割费 | 仓储费 | 持有期 | 资金成本 | 转抛成本 | 价差占比 | 仓单有效期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白银 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.016 | 120 | 0 | 2.92 | - | 永久有效 |
沪铝 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | 120 | 0 | 50 | - | 永久有效 |
黄金 | - | 0 | - | 0 | 1.800 | 120 | - | - | - | 永久有效 |
沥青 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.500 | 120 | 0 | 181 | - | 10月 |
沪铜 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.300 | 120 | 0 | 38 | - | 永久有效 |
燃油 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.400 | 120 | 0 | 169 | - | 12月 |
热卷 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.150 | 120 | 0 | 19 | - | 生产日期360天 |
沪镍 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.250 | 120 | 0 | 152 | - | 永久有效 |
沪铅 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.700 | 120 | 0 | 86 | - | 永久有效 |
螺纹钢 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.150 | 120 | 0 | 19 | - | 生产日期90天 |
橡胶 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.800 | 120 | 0 | 100 | - | 11月 |
沪锡 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.500 | 120 | 0 | 182 | - | 永久有效 |
纸浆 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.800 | 120 | 0 | 97 | - | 12月 |
不锈钢 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.800 | 120 | 0 | 97 | - | 生产日期360天 |
沪锌 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.300 | 120 | 0 | 38 | - | 永久有效 |
原油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 120 | 0 | 24 | - | - |
低硫油 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.000 | 120 | 0 | 241 | - | - |
20号胶 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.500 | 120 | 0 | 184 | - | - |
线材 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.150 | 120 | 0 | 19 | - | 生产日期90天 |
氧化铝 | 0 | - | 0 | 0 | 0.000 | 120 | 0 | 0 | - | - |
豆一 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.500 | 120 | 0 | 64 | - | 3月 |
豆二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 120 | 0 | 121 | - | 3月 |
玉米 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.800 | 120 | 0 | 97 | - | 3月 |
淀粉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.800 | 120 | 0 | 97 | - | 3/7/11月 |
苯乙烯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.600 | 120 | 0 | 193 | - | 每月 |
乙二醇 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.500 | 120 | 0 | 181 | - | 3月 |
铁矿石 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.500 | 120 | 0 | 60.5 | - | 3月 |
焦炭 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 120 | 0 | 121 | - | 3月 |
鸡蛋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.000 | 120 | 0 | 361 | - | 每月 |
焦煤 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 120 | 0 | 121 | - | 每月 |
聚乙烯 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 120 | 0 | 122 | - | 3月 |
豆粕 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 120 | 0 | 61 | - | 3/7/11月 |
棕榈 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.900 | 120 | 0 | 109 | - | 每月 |
lpg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 120 | 0 | 121 | - | - |
聚丙烯 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 120 | 0 | 122 | - | 3月 |
粳米 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 120 | 0 | 121 | - | 每月 |
pvc | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 120 | 0 | 122 | - | 3月 |
豆油 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.900 | 120 | 0 | 109 | - | 3月 |
纤维板 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.035 | 120 | 0 | 4.21 | - | 3/7/11月 |
胶板 | 400 | 400 | 0 | 0 | 1.000 | 120 | 263.01 | 383.01 | - | 3/7/11月 |
动力煤 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.050 | 120 | 0 | 7 | - | 5/11月 |
强麦 | 3198 | 3317 | -119 | 0.5 | 0.400 | 120 | 31.54 | 80.04 | 148.68% | 9月 |
尿素 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 120 | 0 | 49 | - | 2/6/10月 |
pta | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 120 | 0 | 61 | - | 9月 |
白糖 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 120 | 0 | 49 | - | 11月 |
锰硅 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.450 | 120 | 0 | 55 | - | 10月 |
硅铁 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.450 | 120 | 0 | 55 | - | 2/6/10月 |
纯碱 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 120 | 0 | 61 | - | - |
菜粕 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 120 | 0 | 61 | - | 3/7/11月 |
短纤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 120 | 0 | 0 | - | - |
菜油 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.900 | 120 | 0 | 109 | - | 5月 |
甲醇 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.500 | 120 | 0 | 181 | - | 5/11月 |
晚籼 | 2360 | 2360 | 0 | 1 | 0.500 | 120 | 23.28 | 84.28 | - | 9月 |
玻璃 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 120 | 0 | 31 | - | 1/3/5/7/9/11月 |
棉纱 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.500 | 120 | 0 | 301 | - | 2/4/6/8/10月 |
红枣 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.000 | 120 | 0 | 361 | - | 9月 |
棉花 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.800 | 120 | 0 | 96.5 | - | 3月 |
苹果 | 0 | - | 0 | 1 | 0.500 | 120 | 0 | 61 | - | 1/5/7月 |
粳稻 | 2662 | 2662 | 0 | 1 | 0.550 | 120 | 26.26 | 93.26 | - | 9月 |
菜籽 | - | 0 | - | 1 | 0.500 | 120 | - | - | - | 11月 |
早稻 | 2479 | 2479 | 0 | 1 | 0.400 | 120 | 24.45 | 73.45 | - | 7月 |
普麦 | 3122 | 3122 | 0 | 1 | 0.400 | 120 | 76.98 | 125.98 | - | 9月 |
工业硅 | - | 0 | - | 0 | 0.000 | 120 | - | - | - | - |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯