2022-12-01 | - | - | 2023-02-02 |
2022-11-01 | - | - | 2023-01-05 |
2022-10-01 | 37亿欧元 | - | 2022-12-02 |
2022-09-01 | 12亿欧元 | 37亿欧元 | 2022-11-02 |
2022-08-01 | 34亿欧元 | 12亿欧元 | 2022-10-05 |
2022-07-01 | 57亿欧元 | 34亿欧元 | 2022-09-02 |
2022-06-01 | 32亿欧元 | 57亿欧元 | 2022-08-03 |
2022-05-01 | 33亿欧元 | 32亿欧元 | 2022-07-04 |
2022-04-01 | 35亿欧元 | 33亿欧元 | 2022-06-03 |
2022-03-01 | 105亿欧元 | 35亿欧元 | 2022-05-04 |
2022-02-01 | 121亿欧元 | 105亿欧元 | 2022-04-04 |
2022-01-01 | 76亿欧元 | 121亿欧元 | 2022-03-04 |
2021-12-01 | 106亿欧元 | 76亿欧元 | 2022-02-09 |
2021-11-01 | 125亿欧元 | 106亿欧元 | 2022-01-07 |
2021-10-01 | 127亿欧元 | 125亿欧元 | 2021-12-09 |
2021-09-01 | 143亿欧元 | 127亿欧元 | 2021-11-09 |
2021-08-01 | 175亿欧元 | 143亿欧元 | 2021-10-08 |
2021-07-01 | 134亿欧元 | 175亿欧元 | 2021-09-09 |
2021-06-01 | 134亿欧元 | 134亿欧元 | 2021-08-09 |
2021-05-01 | 159亿欧元 | 134亿欧元 | 2021-07-08 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯