月份 | 当月(亿元) | 同比增长 | 同比增长 | 累计(亿元) | 同比增长 |
---|---|---|---|---|---|
2022年10月 | 40271 | -0.5% | 6.69% | 360575 | 0.6 |
2022年09月 | 37745 | 2.5% | 4.1% | 320305 | 0.7 |
2022年08月 | 36258 | 5.4% | 1.08% | 282560 | 0.5 |
2022年07月 | 35870 | 2.7% | -7.41% | 246302 | -0.2 |
2022年06月 | 38742 | 3.1% | 15.49% | 210432 | -0.7 |
2022年05月 | 33547 | -6.7% | 13.78% | 171689 | -1.5 |
2022年04月 | 29483 | -11.1% | -13.88% | 138142 | -0.2 |
2022年03月 | 34233 | -3.5% | - | 108659 | 3.3 |
2022年02月 | 0 | - | - | 74426 | 6.7 |
2021年12月 | 41269 | 1.7% | 0.55% | 440823 | 12.5 |
2021年11月 | 41043 | 3.9% | 1.46% | 399554 | 13.7 |
2021年10月 | 40454 | 4.9% | 9.83% | 358511 | 14.9 |
2021年09月 | 36833 | 4.4% | 7.09% | 318057 | 16.4 |
2021年08月 | 34395 | 2.5% | -1.52% | 281224 | 18.1 |
2021年07月 | 34925 | 8.5% | -7.08% | 246829 | 20.7 |
2021年06月 | 37586 | 12.1% | 4.57% | 211904 | 23 |
2021年05月 | 35945 | 12.4% | 8.42% | 174319 | 25.7 |
2021年04月 | 33153 | 17.7% | -6.57% | 138373 | 29.6 |
2021年03月 | 35484 | 34.2% | - | 105221 | 33.9 |
2021年02月 | 0 | - | - | 69737 | 33.8 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯