公布时间 | 生效时间 | 大型金融机构 | 中小金融机构 | 消息公布次日指数涨跌 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
调整前 | 调整后 | 调整幅度 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 | 上证 | 深证 | ||
2015年10月23日 | 2015年10月24日 | 1.75 | 1.5 | -0.25% | 4.6 | 4.35 | -0.25% | 0.5 | 0.73% |
2015年08月25日 | 2015年08月26日 | 2 | 1.75 | -0.25% | 4.85 | 4.6 | -0.25% | -1.27 | -2.92% |
2015年06月27日 | 2015年06月28日 | 2.25 | 2 | -0.25% | 5.1 | 4.85 | -0.25% | -3.34 | -5.78% |
2015年05月10日 | 2015年05月11日 | 2.5 | 2.25 | -0.25% | 5.35 | 5.1 | -0.25% | 3.04 | 3.2% |
2015年02月28日 | 2015年03月01日 | 2.75 | 2.5 | -0.25% | 5.6 | 5.35 | -0.25% | 0.78 | 1.07% |
2014年11月21日 | 2014年11月22日 | 3 | 2.75 | -0.25% | 6 | 5.6 | -0.4% | 1.85 | 2.95% |
2012年07月05日 | 2012年07月06日 | 3.25 | 3 | -0.25% | 6.31 | 6 | -0.31% | 1.01 | 2.95% |
2012年06月07日 | 2012年06月08日 | 3.5 | 3.25 | -0.25% | 6.56 | 6.31 | -0.25% | -0.51 | -0.5% |
2011年07月06日 | 2011年07月07日 | 3.25 | 3.5 | 0.25% | 6.31 | 6.56 | 0.25% | -0.58 | -0.26% |
2011年04月05日 | 2011年04月06日 | 3 | 3.25 | 0.25% | 6.06 | 6.31 | 0.25% | 1.14 | 0.33% |
2011年02月08日 | 2011年02月09日 | 2.75 | 3 | 0.25% | 5.81 | 6.06 | 0.25% | -0.89 | -1.53% |
2010年12月25日 | 2010年12月26日 | 2.5 | 2.75 | 0.25% | 5.56 | 5.81 | 0.25% | -1.9 | -2.02% |
2010年10月19日 | 2010年10月20日 | 2.25 | 2.5 | 0.25% | 5.31 | 5.56 | 0.25% | 0.07 | 1.23% |
2008年12月22日 | 2008年12月23日 | 2.52 | 2.25 | -0.27% | 5.58 | 5.31 | -0.27% | -4.55 | -4.69% |
2008年11月26日 | 2008年11月27日 | 3.6 | 2.52 | -1.08% | 6.66 | 5.58 | -1.08% | 1.05 | 2.3% |
2008年10月29日 | 2008年10月30日 | 3.87 | 3.6 | -0.27% | 6.93 | 6.66 | -0.27% | 2.55 | 1.87% |
2008年10月08日 | 2008年10月09日 | 4.14 | 3.87 | -0.27% | 7.2 | 6.93 | -0.27% | -0.84 | -2.4% |
2008年09月15日 | 2008年09月16日 | 4.14 | 4.14 | 0% | 7.47 | 7.2 | -0.27% | -4.47 | -0.89% |
2007年12月20日 | 2007年12月21日 | 3.87 | 4.14 | 0.27% | 7.29 | 7.47 | 0.18% | 1.15 | 1.1% |
2007年09月14日 | 2007年09月15日 | 3.6 | 3.87 | 0.27% | 7.02 | 7.29 | 0.27% | 2.06 | 1.54% |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯