月份 | 当月 | 同比增长 | 累计 |
---|---|---|---|
2022-10-01 | 98.7 | -1.3% | 105.2 |
2022-09-01 | 100.95 | 0.9% | 105.94 |
2022-08-01 | 102.3 | 2.3% | 106.6 |
2022-07-01 | 104.2 | 4.2% | 107.2 |
2022-06-01 | 106.1 | 6.1% | 107.7 |
2022-05-01 | 106.4 | 6.4% | 108.1 |
2022-04-01 | 108 | 8% | 108.5 |
2022-03-01 | 108.3 | 8.3% | 108.7 |
2022-02-01 | 108.8 | 8.8% | 108.9 |
2022-01-01 | 109.1 | 9.1% | 109.1 |
2021-12-01 | 110.3 | 10.3% | 108.1 |
2021-11-01 | 112.9 | 12.9% | 107.9 |
2021-10-01 | 113.5 | 13.5% | 107.3 |
2021-09-01 | 110.7 | 10.7% | 106.7 |
2021-08-01 | 109.5 | 9.5% | 106.2 |
2021-07-01 | 109 | 9% | 105.7 |
2021-06-01 | 108.8 | 8.8% | 105.1 |
2021-05-01 | 109 | 9% | 104.4 |
2021-04-01 | 106.8 | 6.8% | 103.3 |
2021-03-01 | 104.4 | 4.4% | 102.1 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯