月份 | 制造业 | 非制造业 | ||
---|---|---|---|---|
指数 | 指数 | 指数 | 指数 | |
2022年10月 | 49.2 | - | 48.7 | -7.06% |
2022年09月 | 50.1 | 1.01% | 50.6 | -4.89% |
2022年08月 | 49.4 | -1.4% | 52.6 | 10.74% |
2022年07月 | 49 | -2.78% | 53.8 | 0.94% |
2022年06月 | 50.2 | -1.38% | 54.7 | 2.24% |
2022年05月 | 49.6 | -2.75% | 47.8 | -13.41% |
2022年04月 | 47.4 | -7.24% | 41.9 | -23.68% |
2022年03月 | 49.5 | -4.62% | 48.4 | -14.03% |
2022年02月 | 50.2 | -0.79% | 51.6 | 0.39% |
2022年01月 | 50.1 | -2.34% | 51.1 | -2.48% |
2021年12月 | 50.3 | -3.08% | 52.7 | -5.39% |
2021年11月 | 50.1 | -3.84% | 52.3 | -7.27% |
2021年10月 | 49.2 | -4.28% | 52.4 | -6.76% |
2021年09月 | 49.6 | -3.69% | 53.2 | -4.83% |
2021年08月 | 50.1 | -1.76% | 47.5 | -13.95% |
2021年07月 | 50.4 | -1.37% | 53.3 | -1.66% |
2021年06月 | 50.9 | - | 53.5 | -1.65% |
2021年05月 | 51 | 0.79% | 55.2 | 2.99% |
2021年04月 | 51.1 | 0.59% | 54.9 | 3.2% |
2021年03月 | 51.9 | -0.19% | 56.3 | 7.65% |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯