中国油价 -凯发app

调整日期 品种 价格(元/吨) 涨幅 品种 价格(元/吨) 涨幅
2022年05月31日 汽油 10460 400 柴油 9370 390
2022年05月17日 汽油 10060 285 柴油 8980 270
2022年04月29日 汽油 9775 205 柴油 8710 200
2022年04月16日 汽油 9570 -545 柴油 8510 -530
2022年04月01日 汽油 10115 110 柴油 9040 110
2022年03月18日 汽油 10005 750 柴油 8930 720
2022年03月04日 汽油 9255 260 柴油 8210 255
2022年02月18日 汽油 8995 210 柴油 7955 200
2022年01月30日 汽油 8785 310 柴油 7755 300
2022年01月18日 汽油 8475 345 柴油 7455 330
2022年01月01日 汽油 8130 140 柴油 7125 135
2021年12月18日 汽油 7990 -130 柴油 6990 -125
2021年12月04日 汽油 8120 -430 柴油 7115 -415
2021年11月20日 汽油 8550 -95 柴油 7530 -90
2021年10月23日 汽油 8645 300 柴油 7620 290
2021年10月11日 汽油 8345 345 柴油 7330 330
2021年10月10日 汽油 8345 345 柴油 7330 330
2021年09月22日 汽油 8000 90 柴油 7000 85
2021年09月19日 汽油 8000 90 柴油 7000 85
2021年09月07日 汽油 7910 140 柴油 6915 140
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定
拖动下方滑块完成拼图
网站地图