季度 | 税收收入合计(亿元) | 较上年同期(%) | 季度环比(%) |
---|---|---|---|
2022年第1-3季度 | 124365 | -11.6% | 0.17% |
2022年第1-2季度 | 85564 | -14.8% | 1.84% |
2022年第1季度 | 52452 | 7.7% | -0.64% |
2021年第1-4季度 | 172731 | 11.9% | -0.2% |
2021年第1-3季度 | 140702 | 18.4% | -0.22% |
2021年第1-2季度 | 100461 | 22.5% | 3.44% |
2021年第1季度 | 48723 | 24.8% | -0.67% |
2020年第1-4季度 | 154310 | -2.3% | -0.04% |
2020年第1-3季度 | 118876 | -6.4% | -0.14% |
2020年第1-2季度 | 81990 | -11.3% | 4.47% |
2020年第1季度 | 39029 | -16.4% | -0.75% |
2019年第1-4季度 | 157992 | 1% | -0.1% |
2019年第1-3季度 | 126970 | -0.4% | -0.24% |
2019年第1-2季度 | 92424 | 0.9% | 2.94% |
2019年第1季度 | 46706 | 5.4% | -0.6% |
2018年第1-4季度 | 156401 | 8.3% | -0.19% |
2018年第1-3季度 | 127486 | 12.7% | -0.24% |
2018年第1-2季度 | 91629 | 14.4% | 3.16% |
2018年第1季度 | 44332 | 17.3% | -0.64% |
2017年第1-4季度 | 144360 | 10.7% | -0.05% |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯