中国工业增加值增长 -凯发app

凯发app-凯发k8官网登录vip  > 宏观数据  > 工业增加值增长
月份 同比增长 累计增长
2022年10月 5% 4
2022年09月 6.3% 3.9
2022年08月 4.2% 3.6
2022年07月 3.8% 3.5
2022年06月 3.9% 3.4
2022年05月 0.7% 3.3
2022年04月 -2.9% 4
2022年03月 5% 6.5
2022年02月 - 7.5
2021年12月 4.3% 9.6
2021年11月 3.8% 10.1
2021年10月 3.5% 10.9
2021年09月 3.1% 11.8
2021年08月 5.3% 13.1
2021年07月 6.4% 14.4
2021年06月 8.3% 15.9
2021年05月 8.8% 17.8
2021年04月 9.8% 20.3
2021年03月 14.1% 24.5
2021年02月 - 35.1
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定
拖动下方滑块完成拼图
网站地图