季度 | 当月出口额 | 当月进口额 | 累计出口额 | 累计进口额 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金额(亿美元) | 同比增长 | 环比增长 | 金额(亿美元) | 同比增长 | 环比增长 | 金额(亿美元) | 同比增长 | 金额(亿美元) | 同比增长 | |
2022年10月 | 2984 | -0.3% | -7.55% | 2133 | -0.7% | -10.42% | 29923 | 11.1% | 22646 | 3.5% |
2022年09月 | 3228 | 5.7% | 2.5% | 2381 | 0.3% | 1.05% | 26986 | 12.5% | 20535 | 4.1% |
2022年08月 | 3149 | 7.1% | -5.34% | 2356 | 0.3% | 1.87% | 23759 | 13.5% | 18155 | 4.6% |
2022年07月 | 3327 | 17.8% | 0.81% | 2313 | 2.1% | -0.58% | 20610 | 14.5% | 15799 | 5.3% |
2022年06月 | 3300 | 17.4% | 7.62% | 2326 | 0.7% | 1.53% | 17284 | 13.9% | 13487 | 5.8% |
2022年05月 | 3067 | 16.3% | 12.44% | 2291 | 3.9% | 2.68% | 13984 | 13.1% | 11162 | 7% |
2022年04月 | 2727 | 3.5% | -0.96% | 2231 | 0.2% | -3.27% | 10918 | 12.3% | 8871 | 7.8% |
2022年03月 | 2754 | 14.4% | 26.89% | 2307 | 0.7% | 21.9% | 8191 | 15.5% | 6641 | 10.6% |
2022年02月 | 2170 | 6% | -33.58% | 1892 | 11.7% | -22.54% | 5437 | 16.1% | 4334 | 16.7% |
2022年01月 | 3267 | 23.9% | -3.96% | 2443 | 20.9% | -0.92% | 3267 | 23.9% | 2443 | 20.9% |
2021年12月 | 3402 | 20.9% | 4.74% | 2465 | 19.5% | -2.61% | 33631 | 29.9% | 26872 | 30.1% |
2021年11月 | 3248 | 21.7% | 8.41% | 2531 | 31.4% | 17.84% | 30229 | 31% | 24407 | 31.3% |
2021年10月 | 2996 | 26.9% | -1.86% | 2148 | 20.4% | -9.45% | 26981 | 32.2% | 21876 | 31.2% |
2021年09月 | 3053 | 28% | 3.85% | 2373 | 17.2% | 1.05% | 23985 | 32.9% | 19728 | 32.6% |
2021年08月 | 2940 | 25.4% | 4.13% | 2348 | 32.7% | 3.65% | 20933 | 33.6% | 17356 | 35% |
2021年07月 | 2823 | 19.2% | 0.45% | 2265 | 28.2% | -1.95% | 17994 | 35.1% | 15009 | 35.3% |
2021年06月 | 2811 | 32.1% | 6.6% | 2310 | 37.1% | 4.78% | 15171 | 38.5% | 12744 | 36.7% |
2021年05月 | 2637 | 27.7% | 0.07% | 2205 | 52% | -0.98% | 12361 | 40.1% | 10435 | 36.6% |
2021年04月 | 2635 | 32.1% | 9.43% | 2227 | 44% | -2.78% | 9725 | 43.9% | 8230 | 33% |
2021年03月 | 2408 | 30.4% | 17.64% | 2291 | 39.1% | 35.2% | 7090 | 48.8% | 6004 | 29.4% |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯