月份 | 国房景气指数 | 土地开发面积指数 | 销售价格指数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
指数值 | 同比增长 | 指数值 | 同比增长 | 指数值 | 同比增长 | |
2010年12月 | 101.79 | -1.8 | 96.03 | 0.36 | 104.54 | -9.25 |
2010年11月 | 103.2 | 0.41 | 96.42 | 1.11 | 104.34 | -9.36 |
2010年10月 | 103.57 | 1.51 | 94.46 | -0.14 | 104.55 | -8.99 |
2010年09月 | 103.52 | 2.41 | 94.1 | 0.18 | 104.03 | -9.05 |
2010年08月 | 104.11 | 4.03 | 94.42 | 1.25 | 103.57 | -8.96 |
2010年07月 | 104.72 | 6.85 | 94.87 | 2.51 | 104.1 | -7.34 |
2010年06月 | 105.06 | 8.81 | 93.22 | 0.9 | 106.78 | 4.73 |
2010年05月 | 105.07 | 9.52 | 90.15 | -2.59 | 109.31 | 9.3 |
2010年04月 | 105.66 | 11.5 | 88.45 | -4.58 | 112.77 | 14.72 |
2010年03月 | 105.89 | 11.77 | 87.07 | -5.56 | 113.08 | 16.06 |
2010年02月 | 105.47 | 11.18 | 88.39 | -4.21 | 115.09 | 20.19 |
2009年12月 | 103.66 | 7.46 | 95.69 | 2.38 | 115.2 | 14.99 |
2009年11月 | 102.78 | 4.39 | 95.36 | 0.6 | 115.12 | 14.75 |
2009年10月 | 102.03 | 2.36 | 94.59 | -0.48 | 114.88 | 13.46 |
2009年09月 | 101.08 | -0.07 | 93.93 | -1.84 | 114.38 | 10.47 |
2009年08月 | 100.08 | -1.67 | 93.25 | -3.29 | 113.76 | 9.49 |
2009年07月 | 98.01 | -4.25 | 92.55 | -4.3 | 112.35 | 6.5 |
2009年06月 | 96.55 | -6.33 | 92.39 | -4.45 | 101.96 | -5.24 |
2009年05月 | 95.94 | -7.16 | 92.55 | -4.01 | 100.01 | -8.21 |
2009年04月 | 94.76 | -8.95 | 92.7 | -4.31 | 98.3 | -11.07 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯