中国企业商品价格指数 -凯发app

凯发app-凯发k8官网登录vip  > 宏观数据  > 企业商品价格指数
季度 总指数 农产品 矿产品 煤油电
指数值 同比增长 环比增长 指数值 同比增长 环比增长 指数值 同比增长 环比增长 指数值 同比增长 环比增长
2022年08月 102.3 -4.93% -0.78% 107.6 15.45% 1.03% 92.8 -20.21% -0.43% 114.4 -0.61% -1.97%
2022年07月 103.1 -4.45% -2% 106.5 12.7% 3.2% 93.2 -22.98% -4.99% 116.7 1.21% -3.23%
2022年06月 105.2 -2.68% 0.1% 103.2 6.94% 2.99% 98.1 -19.26% -2.78% 120.6 4.96% 0.25%
2022年05月 105.1 -3.67% -1.13% 100.2 0.2% 2.87% 100.9 -16.61% -4% 120.3 4.43% -1.64%
2022年04月 106.3 -1.12% 0.19% 97.4 -2.31% 3.73% 105.1 -10.48% 1.06% 122.3 10.08% 0.99%
2022年03月 106.1 0.66% - 93.9 -7.21% 2.4% 104 -9.72% 0.78% 121.1 16.33% 2.02%
2022年02月 106.1 3.11% -0.28% 91.7 -9.66% -1.5% 103.2 -9.39% -0.19% 118.7 21.62% 0.59%
2022年01月 106.4 5.14% -1.02% 93.1 -8.55% -3.62% 103.4 -6.59% -0.77% 118 25.93% -0.51%
2021年12月 107.5 7.29% -2.09% 96.6 -3.98% -1.63% 104.2 -4.14% -3.34% 118.6 28.08% -4.2%
2021年11月 109.8 10.91% -0.27% 98.2 -1.8% 6.62% 107.8 1.32% -3.23% 123.8 36.64% 0.08%
2021年10月 110.1 11.78% 2.04% 92.1 -10.41% 2.56% 111.4 5.79% -2.62% 123.7 37.14% 5.19%
2021年09月 107.9 9.32% 0.28% 89.8 -15.36% -3.65% 114.4 10.32% -1.63% 117.6 29.09% 2.17%
2021年08月 107.6 8.8% -0.28% 93.2 -13.62% -1.38% 116.3 12.37% -3.88% 115.1 26.34% -0.17%
2021年07月 107.9 9.54% -0.19% 94.5 -13.78% -2.07% 121 18.86% -0.41% 115.3 28.25% 0.35%
2021年06月 108.1 10.64% -0.92% 96.5 -11.55% -3.5% 121.5 19.12% 0.41% 114.9 31.46% -0.26%
2021年05月 109.1 12.82% 1.49% 100 -8.42% 0.3% 121 18.98% 3.07% 115.2 35.53% 3.69%
2021年04月 107.5 10.82% 1.99% 99.7 -10.5% -1.48% 117.4 14.76% 1.91% 111.1 28% 6.72%
2021年03月 105.4 6.9% 2.43% 101.2 -10.84% -0.3% 115.2 10.66% 1.14% 104.1 13.15% 6.66%
2021年02月 102.9 2.59% 1.68% 101.5 -13.4% -0.29% 113.9 8.48% 2.89% 97.6 0.1% 4.16%
2021年01月 101.2 0.2% 1% 101.8 -14.17% 1.19% 110.7 3.55% 1.84% 93.7 -6.67% 1.19%
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定
拖动下方滑块完成拼图
网站地图