月份 | 国家外汇储备(亿美元) | 黄金储备(万盎司) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
数值 | 同比 | 环比 | 数值 | 同比 | 环比 | |
2022年10月 | 30524.27 | -5.13% | 0.77% | 6264 | 0% | 0% |
2022年09月 | 30289.55 | -5.36% | -0.85% | 6264 | 0% | 0% |
2022年08月 | 30548.81 | -5.48% | -1.58% | 6264 | 0% | 0% |
2022年07月 | 31040.71 | -4.07% | 1.07% | 6264 | 0% | 0% |
2022年06月 | 30712.72 | -4.44% | -1.81% | 6264 | 0% | 0% |
2022年05月 | 31277.8 | -2.92% | 0.26% | 6264 | 0% | 0% |
2022年04月 | 31197.2 | -2.45% | -2.14% | 6264 | 0% | 0% |
2022年03月 | 31879.94 | 0.57% | -0.8% | 6264 | 0% | 0% |
2022年02月 | 32138.27 | 0.28% | -0.24% | 6264 | 0% | 0% |
2022年01月 | 32216.32 | 0.34% | -0.88% | 6264 | 0% | 0% |
2021年12月 | 32501.66 | 1.05% | 0.86% | 6264 | 0% | 0% |
2021年11月 | 32223.86 | 1.38% | 0.15% | 6264 | 0% | 0% |
2021年10月 | 32176.14 | 2.87% | 0.53% | 6264 | 0% | 0% |
2021年09月 | 32006.26 | 1.85% | -0.97% | 6264 | 0% | 0% |
2021年08月 | 32321.16 | 2.13% | -0.12% | 6264 | 0% | 0% |
2021年07月 | 32358.9 | 2.58% | 0.68% | 6264 | 0% | 0% |
2021年06月 | 32140.1 | 3.27% | -0.24% | 6264 | 0% | 0% |
2021年05月 | 32218.03 | 3.87% | 0.74% | 6264 | 0% | 0% |
2021年04月 | 31981.8 | 3.45% | 0.89% | 6264 | 0% | 0% |
2021年03月 | 31700.29 | 3.57% | -1.09% | 6264 | 0% | 0% |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯