中国国内生产总值(gdp) -凯发app

凯发app-凯发k8官网登录vip  > 宏观数据  > 国内生产总值(gdp)
季度 国内生产总值 第一产业 第二产业 第三产业
绝对值(亿元) 同比增长 绝对值(亿元) 同比增长 绝对值(亿元) 同比增长 绝对值(亿元) 同比增长
2022年第1-3季度 870269 3% 54779.1 4.2% 350189.5 3.9% 465300.4 2.3%
2022年第1-2季度 562641.6 2.5% 29137.2 5% 228636.4 3.2% 304868 1.8%
2022年第1季度 270177.8 4.8% 10953.8 6% 106186.6 5.8% 153037.4 4%
2021年第1-4季度 1143669.7 8.1% 83085.5 7.1% 450904.5 8.2% 609679.7 8.2%
2021年第1-3季度 819432.3 9.8% 51613.3 7.4% 320254.7 10.6% 447564.3 9.5%
2021年第1-2季度 529513 12.7% 28512.8 7.8% 206732.7 14.8% 294267.4 11.8%
2021年第1季度 247985 18.3% 11373.8 8.1% 92432.2 24.4% 144179 15.6%
2020年第1-4季度 1013567 2.3% 78030.9 3% 383562.4 2.6% 551973.7 2.1%
2020年第1-3季度 717948.2 0.7% 48315.2 2.3% 269843.2 0.9% 399789.9 0.4%
2020年第1-2季度 453592.5 -1.6% 26157.1 0.9% 169945.7 -1.9% 257489.7 -1.6%
2020年第1季度 205244.8 -6.8% 10222.5 -3.2% 72415.9 -9.6% 122606.3 -5.2%
2019年第1-4季度 986515.2 6.1% 70473.6 3.1% 380670.6 5.7% 535371 6.9%
2019年第1-3季度 709717.2 6.2% 43009.1 2.9% 272940.5 5.6% 393767.5 7%
2019年第1-2季度 458670.9 6.3% 23208.2 3% 176520.4 5.8% 258942.3 7%
2019年第1季度 217168.3 6.4% 8768.3 2.7% 80596.7 6.1% 127803.3 7%
2018年第1-4季度 919281.1 6.6% 64745.2 3.5% 364835.2 5.8% 489700.8 7.6%
2018年第1-3季度 660472.2 6.7% 39806.4 3.4% 260811.3 5.8% 359854.5 7.7%
2018年第1-2季度 425997.9 6.8% 21579.5 3.2% 167698.8 6.1% 236719.7 7.6%
2018年第1季度 202035.7 6.8% 8575.7 3.2% 76598.2 6.3% 116861.8 7.5%
2017年第1-4季度 832035.9 6.9% 62099.5 3.9% 331580.5 6.1% 438355.9 8%
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定
拖动下方滑块完成拼图
网站地图