月份 | 当月外汇贷款(亿美元) | 同比增长 | 环比增长 | 累计(亿美元) |
---|---|---|---|---|
2022年10月 | -264 | -303.08% | -142.2% | 7895 |
2022年09月 | -109 | -581.25% | 68.59% | 8159 |
2022年08月 | -347 | -2378.57% | -11.58% | 8268 |
2022年07月 | -311 | -972.41% | -79.77% | 8615 |
2022年06月 | -173 | -269.61% | -50.43% | 8926 |
2022年05月 | -115 | -182.73% | 47.25% | 9099 |
2022年04月 | -218 | -435.38% | -74.4% | 9214 |
2022年03月 | -125 | -794.44% | -150.2% | 9432 |
2022年02月 | 249 | 822.22% | -97.32% | 9557 |
2021年12月 | -361 | 3.99% | -568.52% | 9129 |
2021年11月 | -54 | 70.65% | -141.54% | 9490 |
2021年10月 | 130 | -45.38% | 912.5% | 9544 |
2021年09月 | -16 | 52.94% | -14.29% | 9414 |
2021年08月 | -14 | -107.25% | 51.72% | 9430 |
2021年07月 | -29 | -115.1% | -128.43% | 9444 |
2021年06月 | 102 | -33.77% | -26.62% | 9473 |
2021年05月 | 139 | -12.03% | 113.85% | 9371 |
2021年04月 | 65 | -68.6% | 261.11% | 9232 |
2021年03月 | 18 | 154.55% | -33.33% | 9167 |
2021年02月 | 27 | -86.43% | -99.7% | 9149 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯