月份 | 当月(亿元) | 同比增长 | 环比增长 | 累计(亿元) |
---|---|---|---|---|
2022年10月 | -2678.66 | -133.26% | -110.17% | 2610200 |
2022年09月 | 26328.73 | 14.55% | 134.21% | 2612878.66 |
2022年08月 | 11241.68 | -19.74% | 871.47% | 2586549.93 |
2022年07月 | -1457.17 | 88.62% | -102.98% | 2575308.25 |
2022年06月 | 48951.94 | 22.91% | 63.52% | 2576765.42 |
2022年05月 | 29936.31 | 18.65% | 1000% | 2527813.48 |
2022年04月 | 496.12 | 109.62% | -98.89% | 2497877.17 |
2022年03月 | 44672.8 | 20.94% | 67.11% | 2497381.05 |
2022年02月 | 26732.01 | 106.07% | -98.9% | 2452708.25 |
2021年12月 | 10262.15 | 483.67% | -11.23% | 2386062.38 |
2021年11月 | 11560.86 | -43.91% | 43.56% | 2375800.23 |
2021年10月 | 8052.79 | 391.42% | -64.97% | 2364239.37 |
2021年09月 | 22985.12 | 32.11% | 64.11% | 2356186.58 |
2021年08月 | 14006.14 | -30.49% | 209.36% | 2333201.46 |
2021年07月 | -12806.87 | -1000% | -132.16% | 2319195.32 |
2021年06月 | 39825.97 | 29.08% | 57.85% | 2332002.19 |
2021年05月 | 25230.33 | 8.96% | 589.07% | 2292176.22 |
2021年04月 | -5158.85 | -144.04% | -113.97% | 2266945.89 |
2021年03月 | 36937.7 | -9.16% | 184.74% | 2272104.74 |
2021年02月 | 12972.5 | 12.74% | -99.42% | 2235167.04 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯