月份 | 当月(亿美元) | 同比增长 | 环比增长 | 累计(亿元) | 同比增长 |
---|---|---|---|---|---|
2022年10月 | 20246 | 15.65% | 34.01% | 173397 | -4.5% |
2022年09月 | 15108 | 8.44% | 15.66% | 153151 | -6.6% |
2022年08月 | 13062 | 5.58% | -33.9% | 138043 | -8% |
2022年07月 | 19760 | -4.08% | 6.91% | 124981 | -9.2% |
2022年06月 | 18482 | -10.55% | 48.5% | 105221 | -10.2% |
2022年05月 | 12446 | -32.53% | 1.55% | 86739 | -10.1% |
2022年04月 | 12256 | -41.34% | -22.6% | 74293 | -4.8% |
2022年03月 | 15834 | 3.42% | - | 62037 | 8.6% |
2022年02月 | 0 | - | - | 46203 | 10.5% |
2021年12月 | 11287 | -15.81% | 16.05% | 202539 | 10.7% |
2021年11月 | 9726 | -11.23% | -44.44% | 191252 | 12.8% |
2021年10月 | 17506 | -0.14% | 25.65% | 181526 | 14.5% |
2021年09月 | 13932 | -2.12% | 12.61% | 164020 | 16.3% |
2021年08月 | 12372 | 2.73% | -39.94% | 150088 | 18.4% |
2021年07月 | 20600 | 11.06% | -0.3% | 137716 | 20% |
2021年06月 | 20662 | 11.66% | 12.01% | 117116 | 21.8% |
2021年05月 | 18446 | 18.71% | -11.71% | 96454 | 24.2% |
2021年04月 | 20893 | 29.38% | 36.47% | 78008 | 25.5% |
2021年03月 | 15310 | 42.39% | - | 57115 | 24.2% |
2021年02月 | 0 | - | - | 41805 | 18.7% |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯