月份 | 当月(亿美元) | 同比增长 | 环比增长 | 累计(亿美元) | 累计(亿美元) |
---|---|---|---|---|---|
2022年08月 | 14490000 | 11.12% | 25.24% | 0 | 0% |
2022年07月 | 11570000 | 18.3% | -52.93% | 0 | 0% |
2022年06月 | 24580000 | 26.83% | 84.81% | 0 | 0% |
2022年05月 | 13300000 | 6.06% | -13.52% | 0 | 0% |
2022年04月 | 15380000 | 8.46% | -27.56% | 0 | 0% |
2022年03月 | 21230000 | 12.99% | -3.59% | 0 | 0% |
2022年02月 | 22020000 | 74.76% | 39.02% | 0 | 0% |
2022年01月 | 15840000 | 17.59% | -2.7% | 0 | 0% |
2021年12月 | 16280000 | 9.26% | 7.18% | 0 | 0% |
2021年11月 | 15190000 | 5.63% | 19.14% | 0 | 0% |
2021年10月 | 12750000 | 7.78% | -17.64% | 0 | 0% |
2021年09月 | 15480000 | 8.56% | 18.71% | 0 | 0% |
2021年08月 | 13040000 | 8.49% | 33.33% | 0 | 0% |
2021年07月 | 9780000 | 8.07% | -49.54% | 0 | 0% |
2021年06月 | 19380000 | 15.91% | 54.55% | 0 | 0% |
2021年05月 | 12540000 | 27.05% | -11.57% | 0 | 0% |
2021年04月 | 14180000 | 39.84% | -24.53% | 0 | 0% |
2021年03月 | 18790000 | 59.51% | 49.13% | 0 | 0% |
2021年02月 | 12600000 | 86.94% | -6.46% | 0 | 0% |
2021年01月 | 13470000 | 6.23% | -9.6% | 0 | 0% |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯