中国货币供应量 -凯发app

月份 货币和准货币(m2) 货币(m1) 流通中的现金(m0)
数量(亿元) 数量(亿元) 数量(亿元) 数量(亿元) 数量(亿元) 数量(亿元) 数量(亿元) 数量(亿元) 数量(亿元)
2022年10月 2612914.57 11.8% -0.52% 662140.99 5.8% -0.36% 98416.71 14.3% -0.26%
2022年09月 2626600.92 12.1% 1.22% 664535.17 6.4% -0.01% 98672.06 13.6% 1.48%
2022年08月 2595068.27 12.2% 0.66% 664604.85 6.1% 0.42% 97231.03 14.3% 0.75%
2022年07月 2578078.57 12% -0.13% 661832.33 6.7% -1.86% 96509.19 13.9% 0.52%
2022年06月 2581451.2 11.4% 2.15% 674374.81 5.8% 4.54% 96011.17 13.8% 0.49%
2022年05月 2527026.15 11.1% 1.09% 645107.52 4.6% 1.41% 95546.86 13.5% -0.08%
2022年04月 2499710.9 10.5% 0.08% 636139.01 5.1% -1.38% 95626.49 11.4% 0.51%
2022年03月 2497688.34 9.7% 2.3% 645063.8 4.7% 3.77% 95141.92 9.9% -2.15%
2022年02月 2441488.9 9.2% 0.43% 621612.11 4.7% 1.26% 97227.7 5.8% -8.44%
2022年01月 2431022.72 9.8% 2.02% 613859.35 -1.9% -5.19% 106188.87 18.5% 16.92%
2021年12月 2382899.56 9% 1.14% 647443.35 3.5% 1.56% 90825.15 7.7% 3.88%
2021年11月 2356012.76 8.5% 0.85% 637482.04 3% 1.82% 87433.41 7.2% 1.57%
2021年10月 2336160.48 8.7% -0.28% 626082.12 2.8% 0.23% 86085.78 6.2% -0.9%
2021年09月 2342829.7 8.3% 1.32% 624645.68 3.7% -0.32% 86867.09 5.5% 2.13%
2021年08月 2312267.68 8.2% 0.44% 626658.69 4.2% 1.01% 85059.2 6.3% 0.4%
2021年07月 2302153.82 8.3% -0.67% 620367.05 4.9% -2.68% 84717.56 6.1% 0.44%
2021年06月 2317788.36 8.6% 1.86% 637479.36 5.5% 3.35% 84346.97 6.2% 0.2%
2021年05月 2275538.07 8.3% 0.59% 616828.32 6.1% 1.88% 84177.72 5.6% -1.89%
2021年04月 2262107.12 8.1% -0.63% 605421.89 6.2% -1.74% 85803.37 5.3% -0.86%
2021年03月 2276488.45 9.4% 1.81% 616113.17 7.1% 3.81% 86543.64 4.2% -5.85%
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定
拖动下方滑块完成拼图
网站地图