月份 | 当月(亿元) | 同比增长 | 环比增长 | 累计(亿元) | 同比增长 |
---|---|---|---|---|---|
2022年10月 | 4431 | -42.84% | -82.75% | 183298 | 4.13% |
2022年09月 | 25686 | 44.67% | 92.49% | 178867 | 6.29% |
2022年08月 | 13344 | 4.96% | 226.42% | 153181 | 1.76% |
2022年07月 | 4088 | -51.28% | -86.61% | 139837 | 1.47% |
2022年06月 | 30540 | 31.74% | 67.53% | 135749 | 4.89% |
2022年05月 | 18230 | 27.54% | 404.15% | 105209 | -0.97% |
2022年04月 | 3616 | -71.84% | -88.8% | 86979 | -5.4% |
2022年03月 | 32291 | 17.37% | 255.47% | 83363 | 5.38% |
2022年02月 | 9084 | -32.27% | -78.37% | 51072 | -1.01% |
2022年01月 | 41988 | 9.97% | 305.68% | 41988 | 9.97% |
2021年12月 | 10350 | -9.67% | -20.51% | 199404 | -0.45% |
2021年11月 | 13021 | -14.95% | 67.97% | 189054 | 0.11% |
2021年10月 | 7752 | 16.34% | -56.34% | 176033 | 1.44% |
2021年09月 | 17755 | -7.39% | 39.66% | 168281 | 0.84% |
2021年08月 | 12713 | -10.48% | 51.51% | 150526 | 1.91% |
2021年07月 | 8391 | -17.9% | -63.8% | 137813 | 3.23% |
2021年06月 | 23182 | 21.82% | 62.18% | 129422 | 4.98% |
2021年05月 | 14294 | -7.79% | 11.32% | 106240 | 1.9% |
2021年04月 | 12840 | -20.93% | -53.33% | 91946 | 3.6% |
2021年03月 | 27511 | -9.47% | 105.11% | 79106 | 9.09% |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯