月份 | 全国 | 城市 | 农村 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当月 | 同比增长 | 环比增长 | 累计 | 当月 | 同比增长 | 环比增长 | 累计 | 当月 | 同比增长 | 环比增长 | 累计 | |
2022年10月 | 102.1 | 2.1% | 0.1% | 102 | 102 | 2% | - | 102 | 102.5 | 2.5% | 0.1% | 102 |
2022年09月 | 102.8 | 2.8% | 0.3% | 102 | 102.7 | 2.7% | 0.3% | 102 | 103.1 | 3.1% | 0.4% | 102 |
2022年08月 | 102.5 | 2.5% | -0.1% | 101.9 | 102.4 | 2.4% | -0.1% | 101.9 | 102.7 | 2.7% | -0.1% | 101.8 |
2022年07月 | 102.7 | 2.7% | 0.5% | 101.8 | 102.6 | 2.6% | 0.4% | 101.9 | 103 | 3% | 0.5% | 101.7 |
2022年06月 | 102.5 | 2.5% | - | 101.7 | 102.5 | 2.5% | - | 101.7 | 102.6 | 2.6% | - | 101.5 |
2022年05月 | 102.1 | 2.1% | -0.2% | 101.5 | 102.1 | 2.1% | -0.2% | 101.6 | 102.1 | 2.1% | -0.1% | 101.2 |
2022年04月 | 102.1 | 2.1% | 0.4% | 101.4 | 102.2 | 2.2% | 0.4% | 101.5 | 102 | 2% | 0.3% | 101 |
2022年03月 | 101.5 | 1.5% | - | 101.1 | 101.6 | 1.6% | - | 101.2 | 101.2 | 1.2% | - | 100.7 |
2022年02月 | 100.9 | 0.9% | 0.6% | 100.9 | 101 | 1% | 0.6% | 101.1 | 100.5 | 0.5% | 0.6% | 100.5 |
2022年01月 | 100.9 | 0.9% | 0.4% | 100.9 | 101.1 | 1.1% | 0.5% | 101.1 | 100.4 | 0.4% | 0.3% | 100.4 |
2021年12月 | 101.5 | 1.5% | -0.3% | 100.9 | 101.6 | 1.6% | -0.3% | 101 | 101.2 | 1.2% | -0.3% | 100.7 |
2021年11月 | 102.3 | 2.3% | 0.4% | 100.9 | 102.4 | 2.4% | 0.3% | 100.9 | 102.2 | 2.2% | 0.6% | 100.6 |
2021年10月 | 101.5 | 1.5% | 0.7% | 100.7 | 101.6 | 1.6% | 0.7% | 100.8 | 101.2 | 1.2% | 0.7% | 100.5 |
2021年09月 | 100.7 | 0.7% | - | 100.6 | 100.8 | 0.8% | - | 100.7 | 100.2 | 0.2% | 0.1% | 100.4 |
2021年08月 | 100.8 | 0.8% | 0.1% | 100.6 | 101 | 1% | 0.1% | 100.7 | 100.3 | 0.3% | 0.2% | 100.4 |
2021年07月 | 101 | 1% | 0.3% | 100.6 | 101.2 | 1.2% | 0.3% | 100.6 | 100.4 | 0.4% | 0.2% | 100.4 |
2021年06月 | 101.1 | 1.1% | -0.4% | 100.5 | 101.2 | 1.2% | -0.4% | 100.6 | 100.7 | 0.7% | -0.5% | 100.4 |
2021年05月 | 101.3 | 1.3% | -0.2% | 100.4 | 101.4 | 1.4% | -0.1% | 100.4 | 101.1 | 1.1% | -0.3% | 100.4 |
2021年04月 | 100.9 | 0.9% | -0.3% | 100.2 | 101 | 1% | -0.2% | 100.2 | 100.7 | 0.7% | -0.5% | 100.2 |
2021年03月 | 100.4 | 0.4% | -0.5% | 100 | 100.5 | 0.5% | -0.5% | 99.9 | 100.4 | 0.4% | -0.6% | 100 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯