中国城镇固定资产投资 -凯发app

凯发app-凯发k8官网登录vip  > 宏观数据  > 城镇固定资产投资
月份 当月 同比增长 环比增长 自年初累计(亿元)
2022年10月 50047 4.27 -7.84 471459
2022年09月 54306 6.66 14.83 421412
2022年08月 47294 6.57 -2.25 367106
2022年07月 48382 3.75 -26.1 319812
2022年06月 65466 5.62 24.89 271430
2022年05月 52420 4.6 7.7 205964
2022年04月 48672 1.8 -10.05 153544
2022年03月 54109 6.6 - 104872
2022年02月 0 - - 50763
2021年12月 50465 160.84 4.57 544547
2021年11月 48259 196.65 0.55 494082
2021年10月 47996 2.64 -5.73 445823
2021年09月 50914 -11.75 14.72 397827
2021年08月 44380 -10.56 -4.83 346913
2021年07月 46633 -2.05 -24.76 302533
2021年06月 61983 -24.79 23.69 255900
2021年05月 50113 -19.65 4.82 193917
2021年04月 47810 -9.24 -5.81 143804
2021年03月 50758 -0.13 - 95994
2021年02月 0 - - 45236
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定
拖动下方滑块完成拼图
网站地图