季度 | 企业景气指数 | 企业家信心指数s | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
指数 | 同比 | 环比 | 指数 | 同比 | 环比 | |
2022年06月 | 101.8 | 1.8 | -10.9 | 0 | - | - |
2022年03月 | 112.7 | 12.7 | -6.5 | 0 | - | - |
2021年12月 | 119.2 | 19.2 | - | 0 | - | - |
2021年09月 | 119.2 | 19.2 | -4.6 | 120.9 | 20.9 | -5.1 |
2021年06月 | 123.8 | 23.8 | -1.4 | 126 | 26 | -1.8 |
2021年03月 | 125.2 | 25.2 | 3.29 | 127.8 | 27.8 | 4.36 |
2020年12月 | 121.91 | 21.91 | 0.76 | 123.44 | 23.44 | 0.9 |
2020年09月 | 121.15 | 21.15 | 12.04 | 122.54 | 22.54 | 12.13 |
2020年06月 | 109.12 | 9.12 | 20.9 | 110.41 | 10.41 | 19.55 |
2020年03月 | 88.22 | -11.78 | -34.58 | 90.86 | -9.14 | -32.74 |
2019年12月 | 122.8 | 22.8 | -0.6 | 123.6 | 23.6 | -0.7 |
2019年09月 | 123.4 | 23.4 | 0.2 | 124.3 | 24.3 | 0.2 |
2019年06月 | 123.2 | 23.2 | -3.4 | 124.1 | 24.1 | -3.8 |
2019年03月 | 126.6 | 26.6 | 6.4 | 127.9 | 27.9 | 6.6 |
2018年12月 | 120.2 | 20.2 | -2.5 | 121.3 | 21.3 | -2.3 |
2018年09月 | 122.7 | 22.7 | -1.8 | 123.6 | 23.6 | -2.2 |
2018年06月 | 124.5 | 24.5 | -2.1 | 125.8 | 25.8 | -2.2 |
2018年03月 | 126.6 | 26.6 | 3.2 | 128 | 28 | 4.1 |
2017年12月 | 123.4 | 23.4 | -0.1 | 123.9 | 23.9 | 0.3 |
2017年09月 | 123.5 | 23.5 | 0.4 | 123.6 | 23.6 | 0.5 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯