行情数据 资金变动 席位行情 期货工具 仓单分析

期货持仓市值 -凯发app

排名 品种 商品持仓(手) 持仓涨跌幅 商品市值(亿元) 市值涨跌幅
1 中证 276419 -0.16 3361.17 -0.23
2 沪深 201490 0.87 2356.23 0.60
3 中证1000 160661 0.35 2124.03 0.41
4 十债 208526 -1.22 2117.83 -1.09
5 黄金 400920 0.02 1814.76 0.14
6 沪铜 478187 -0.39 1632.6 -0.27
7 铁矿石 1503158 -0.86 1187.74 -1.20
8 五债 105532 -1.70 1074.34 -1.58
9 二债 52761 -2.23 1067.93 -2.18
10 螺纹钢 2778831 -1.10 1035.86 -1.41
11 上证 135917 0.60 1030.92 0.20
12 纯碱 2881419 0.34 932.88 1.50
13 棉花 1104022 -1.20 920.08 0.03
14 豆粕 2413569 0.86 897.34 2.08
15 pta 3056024 -1.77 847.4 -0.76
16 豆油 1028560 -1.00 797.31 -0.50
17 白银 922713 -1.76 780.62 -1.95
18 白糖 1066443 -0.22 728.09 0.30
19 棕榈 1004098 -1.45 726.42 -0.91
20 甲醇 2837013 -3.02 593.4 -1.67
21 玻璃 1873339 -1.13 554.57 -1.42
22 沪铝 578996 1.36 528.8 1.82
23 菜油 540179 1.54 462.6 2.82
24 热卷 1164788 -1.47 445.68 -1.90
25 pvc 1499816 0.59 434.7 0.70
26 玉米 1637292 -1.39 434.48 -1.53
27 橡胶 312295 0.94 383.45 0.73
28 菜粕 1120320 1.20 360.64 2.88
29 聚丙烯 1021649 -1.17 360.61 -0.93
30 沪镍 196398 -4.96 325.57 -5.08
31 生猪 119448 -0.41 313.14 -0.38
32 尿素 857303 1.34 294.23 1.23
33 聚乙烯 746589 -0.85 293.04 -0.71
34 短纤 791232 -1.55 279.64 -0.68
35 乙二醇 693068 0.48 277.91 0.31
36 原油 51003 -1.50 272.57 -0.60
37 纸浆 471235 -0.44 242.71 -1.40
38 沪锌 226624 -1.12 228.73 -1.52
39 燃油 732442 1.46 222.23 2.32
40 硅铁 612637 -2.21 219.84 -2.09
41 沥青 570722 2.14 208.87 2.54
42 沪锡 87389 -6.56 190.37 -5.56
43 苯乙烯 528614 -2.15 188.78 -1.70
44 19330 0.13 188.08 0.35
45 锰硅 551513 -2.21 180.84 -3.40
46 lpg 221687 -1.11 171.61 1.12
47 焦煤 197918 -3.52 160.7 -4.27
48 苹果 174607 -2.57 147.28 -2.45
49 国际铜 48023 3.50 146.21 3.63
50 花生 250160 1.09 124.92 0.36
51 豆一 221782 -1.01 110.81 -0.50
52 焦炭 51442 -3.13 109.87 -3.28
53 沪铅 140191 8.71 108.96 9.11
54 不锈钢 133626 -2.98 98.01 -3.97
55 工业硅 133445 -5.55 91.78 -1.98
56 20号胶 92483 1.50 89.4 1.35
57 低硫油 215407 0.55 87.21 0.68
58 淀粉 275605 -3.07 81.83 -2.85
59 鸡蛋 296901 -1.43 60.66 -1.41
60 豆二 106876 -0.20 46.33 0.38
61 红枣 61657 2.08 32.31 2.18
62 粳米 65330 -1.59 22.8 -2.25
63 14244 -3.23 7.73 -2.98
64 棉纱 3980 -4.78 4.65 -3.79
65 纤维板 1018 -4.05 0.12 -7.84
66 线材 89 -2.20 0.04 -2.61
67 菜籽 30 36.36 0.02 38.03
68 强麦 0 0.00 0 0.00
69 早稻 0 0.00 0 0.00
70 胶板 0 0.00 0 0.00
71 晚籼 0 0.00 0 0.00
72 普麦 0 0.00 0 0.00
73 动力煤 0 0.00 0 0.00
74 粳稻 0 0.00 0 0.00
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定
拖动下方滑块完成拼图
网站地图