瑞士gdp季率 -凯发app

2022-09-01 0.3% - 2022-11-29
2022-06-01 0.5% 0.3% 2022-09-05
2022-03-01 0.3% 0.5% 2022-05-31
2021-12-01 1.7% 0.3% 2022-02-28
2021-09-01 1.8% 1.7% 2021-09-07
2021-06-01 - 1.8% 2021-06-01
2021-03-01 0.3% - 2021-06-01
2020-12-01 7.2% 0.3% 2021-03-03
2020-09-01 - 7.2% 2020-12-01
2020-06-01 - - 2020-08-27
2020-03-01 0.3% - 2020-06-03
2019-12-01 0.4% 0.3% 2020-03-03
2019-09-01 0.3% 0.4% 2019-11-28
2019-06-01 0.6% 0.3% 2019-09-05
2019-03-01 0.2% 0.6% 2019-05-28
2018-12-01 - 0.2% 2019-02-28
2018-09-01 0.7% - 2018-11-29
2018-06-01 0.6% 0.7% 2018-09-06
2018-03-01 0.6% 0.6% 2018-05-31
2017-12-01 0.6% 0.6% 2018-03-01
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定
拖动下方滑块完成拼图
网站地图