2022-09-01 | 380.3亿瑞郎 | 400.3亿瑞郎 | 2022-10-20 |
2022-06-01 | 298.8亿瑞郎 | 380.3亿瑞郎 | 2022-07-19 |
2022-03-01 | 369.3亿瑞郎 | 298.8亿瑞郎 | 2022-04-26 |
2021-12-01 | 505.2亿瑞郎 | 369.3亿瑞郎 | 2022-01-27 |
2021-09-01 | 553亿瑞郎 | 505.2亿瑞郎 | 2021-10-19 |
2021-06-01 | 581.6亿瑞郎 | 553亿瑞郎 | 2021-07-20 |
2021-03-01 | 288.1亿瑞郎 | 581.6亿瑞郎 | 2021-04-22 |
2020-12-01 | 327.9亿瑞郎 | 288.1亿瑞郎 | 2021-01-28 |
2020-09-01 | 321.6亿瑞郎 | 327.9亿瑞郎 | 2020-10-20 |
2020-06-01 | 402亿瑞郎 | 321.6亿瑞郎 | 2020-07-21 |
2020-03-01 | 196.4亿瑞郎 | 402亿瑞郎 | 2020-04-21 |
2019-12-01 | 402亿瑞郎 | 196.4亿瑞郎 | 2020-01-28 |
2019-09-01 | 409.6亿瑞郎 | 402亿瑞郎 | 2019-10-17 |
2019-06-01 | 317.9亿瑞郎 | 409.6亿瑞郎 | 2019-07-18 |
2019-03-01 | 189.7亿瑞郎 | 317.9亿瑞郎 | 2019-04-18 |
2018-12-01 | 243.4亿瑞郎 | 189.7亿瑞郎 | 2019-01-29 |
2018-09-01 | 260亿瑞郎 | 243.4亿瑞郎 | 2018-10-18 |
2018-06-01 | 176.8亿瑞郎 | 260亿瑞郎 | 2018-07-19 |
2018-03-01 | 263.2亿瑞郎 | 176.8亿瑞郎 | 2018-04-24 |
2017-12-01 | 292亿瑞郎 | 263.2亿瑞郎 | 2018-01-30 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯