加拿大gdp月率(%) -凯发app

2022-10-01 - - 2022-12-23
2022-09-01 0.1% - 2022-11-29
2022-08-01 0.1% 0.1% 2022-10-28
2022-07-01 0.1% 0.1% 2022-09-29
2022-06-01 - 0.1% 2022-08-31
2022-05-01 0.3% - 2022-07-29
2022-04-01 0.7% 0.3% 2022-06-30
2022-03-01 1.1% 0.7% 2022-05-31
2022-02-01 0.2% 1.1% 2022-04-29
2022-01-01 - 0.2% 2022-03-31
2021-12-01 0.6% - 2022-03-01
2021-11-01 0.8% 0.6% 2022-02-01
2021-10-01 0.1% 0.8% 2021-12-23
2021-09-01 0.4% 0.1% 2021-11-30
2021-08-01 -0.1% 0.4% 2021-10-29
2021-07-01 0.7% -0.1% 2021-09-30
2021-06-01 -0.3% 0.7% 2021-08-31
2021-05-01 -0.3% -0.3% 2021-07-30
2021-04-01 1.1% -0.3% 2021-06-30
2021-03-01 0.4% 1.1% 2021-06-01
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定
拖动下方滑块完成拼图
网站地图