加拿大消费者物价指数月率 -凯发app

凯发app-凯发k8官网登录vip  > 宏观数据  > 消费者物价指数月率
2022-10-01 0.07% 0.72% 2022-11-16
2022-09-01 -0.33% 0.07% 2022-10-19
2022-08-01 0.13% -0.33% 2022-09-20
2022-07-01 0.66% 0.13% 2022-08-16
2022-06-01 1.4% 0.66% 2022-07-20
2022-05-01 0.6% 1.4% 2022-06-22
2022-04-01 1.43% 0.6% 2022-05-18
2022-03-01 1.03% 1.43% 2022-04-20
2022-02-01 0.9% 1.03% 2022-03-16
2022-01-01 -0.14% 0.9% 2022-02-23
2021-12-01 0.21% -0.14% 2022-01-19
2021-11-01 0.7% 0.21% 2021-12-15
2021-10-01 0.21% 0.7% 2021-11-17
2021-09-01 0.21% 0.21% 2021-10-20
2021-08-01 0.64% 0.21% 2021-09-15
2021-07-01 0.28% 0.64% 2021-08-18
2021-06-01 0.5% 0.28% 2021-07-28
2021-05-01 0.5% 0.5% 2021-06-16
2021-04-01 0.5% 0.5% 2021-05-19
2021-03-01 0.51% 0.5% 2021-04-21
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定
拖动下方滑块完成拼图
网站地图