2022-10-01 | 11.38亿加元 | - | 2022-12-06 |
2022-09-01 | 5.5亿加元 | 11.38亿加元 | 2022-11-03 |
2022-08-01 | 23.73亿加元 | 5.5亿加元 | 2022-10-05 |
2022-07-01 | 48.81亿加元 | 23.73亿加元 | 2022-09-07 |
2022-06-01 | 47.69亿加元 | 48.81亿加元 | 2022-08-04 |
2022-05-01 | 21.74亿加元 | 47.69亿加元 | 2022-07-07 |
2022-04-01 | 22.82亿加元 | 21.74亿加元 | 2022-06-07 |
2022-03-01 | 30.81亿加元 | 22.82亿加元 | 2022-05-04 |
2022-02-01 | 26.18亿加元 | 30.81亿加元 | 2022-04-05 |
2022-01-01 | -15.82亿加元 | 26.18亿加元 | 2022-03-08 |
2021-12-01 | 31.33亿加元 | -15.82亿加元 | 2022-02-08 |
2021-11-01 | 22.64亿加元 | 31.33亿加元 | 2022-01-06 |
2021-10-01 | 14.15亿加元 | 22.64亿加元 | 2021-12-07 |
2021-09-01 | 19.39亿加元 | 14.15亿加元 | 2021-11-04 |
2021-08-01 | 7.78亿加元 | 19.39亿加元 | 2021-10-05 |
2021-07-01 | 32.31亿加元 | 7.78亿加元 | 2021-09-02 |
2021-06-01 | -13.86亿加元 | 32.31亿加元 | 2021-08-05 |
2021-05-01 | 5.94亿加元 | -13.86亿加元 | 2021-07-02 |
2021-04-01 | -11.4亿加元 | 5.94亿加元 | 2021-06-08 |
2021-03-01 | 10.39亿加元 | -11.4亿加元 | 2021-05-04 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯