澳大利亚生产者物价指数季率 -凯发app

凯发app-凯发k8官网登录vip  > 宏观数据  > 生产者物价指数季率
2021-06-01 0.4% - 2021-07-30
2021-03-01 0.5% 0.4% 2021-04-30
2020-12-01 0.4% 0.5% 2021-01-29
2020-09-01 -1.2% 0.4% 2020-10-30
2020-06-01 0.2% -1.2% 2020-07-31
2020-03-01 - 0.2% 2020-05-01
2019-12-01 0.4% - 2020-01-31
2019-09-01 0.4% 0.4% 2019-11-01
2019-06-01 0.4% 0.4% 2019-08-02
2019-03-01 0.5% 0.4% 2019-04-26
2018-12-01 0.8% 0.5% 2019-02-01
2018-09-01 0.3% 0.8% 2018-11-02
2018-06-01 0.5% 0.3% 2018-07-27
2018-03-01 0.6% 0.5% 2018-04-27
2017-12-01 0.2% 0.6% 2018-02-02
2017-09-01 0.5% 0.2% 2017-10-27
2017-06-01 0.5% 0.5% 2017-07-28
2017-03-01 0.5% 0.5% 2017-04-28
2016-12-01 0.3% 0.5% 2017-01-27
2016-09-01 0.1% 0.3% 2016-10-28
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定
拖动下方滑块完成拼图
网站地图