序号 | 分支机构名称 | 所属机构名称 | 许可证号 | 设立时间 | 负责人 | 业务及客服电话 |
51570 | 安粮期货 | 91330000ma27u06d5m | 2016-08-09 | 魏嘉宁 | ||
51664 | 倍特期货 | 91330000ma27u0al6n | 2017-05-08 | 王健 | 0574-81891591 | |
50202 | 渤海期货 | 30081011 | 2012-08-16 | 徐腾飞 | 0571-86825501 | |
808 | 宝城期货 | 91330000571708547k | 2011-03-07 | 郑书孟 | 0577-89999719 | |
51772 | 宝城期货 | 91330000ma27u0hl0u | 2017-11-28 | 许冬青 | 0573-84093139 | |
51416 | 长江期货 | 30121019 | 2015-06-24 | 陈明 | 0571-86009560 | |
51744 | 财信期货 | 流水号:000000014111 | 2017-09-19 | 张元松 | 0571-87087652 | |
52141 | 创元期货 | 91330000ma27u19k41 | 2020-04-26 | 倪音 | 0571-86080861 | |
51684 | 大陆期货 | 91330000ma27u0be53 | 2017-05-25 | 金哲明 | 0577-88887166 | |
50595 | 东海期货 | 30831013 | 2008-11-21 | 宋盈杰 | 0574-83893738 | |
51450 | 东海期货 | 30831028 | 2015-09-06 | 郑玲燕 | 057186988916 | |
728 | 大越期货 | 91330000755940711y | 2003-10-28 | 冯晓飞 | 0572-8076318 | |
729 | 大越期货 | 91330000763933431k | 2004-07-01 | 俞静 | 0571-87963293 | |
730 | 大越期货 | 913300006747761045 | 2008-05-05 | 李再相 | 0575-81161522 | |
731 | 大越期货 | 913300007782277759 | 2005-08-10 | 王华民 | 0574-62651202 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯