序号 | 分支机构名称 | 所属机构名称 | 许可证号 | 设立时间 | 负责人 | 业务及客服电话 |
52216 | 安粮期货 | 91149900ma0lc108xm | 2020-12-10 | 杨军 | ||
51097 | 长江期货 | 30121017 | 2010-11-23 | 刘飞 | 0351-8721092 | |
50555 | 东海期货 | 30831021 | 2011-12-19 | 郭鹏 | 0351-5266760 | |
50936 | 东证期货 | 31351007 | 2010-11-29 | 宋伟 | 0351-3343162 | |
52144 | 方正中期期货 | 91140100ma0l2d4g97 | 2020-05-08 | 鞠敬平 | 0351-7889677 | |
51136 | 国联期货 | 911401000809647223 | 2013-09-02 | 梁春雷 | 0351-2729351 | |
702 | 国投安信期货 | 91140100595344346m | 2012-05-10 | 张春子 | 0351-8333641 | |
52228 | 广金期货 | 91140100ma0l8l9jxl | 2020-08-27 | 王晶 | 0351-7876105 | |
51121 | 格林大华期货 | 91140000764657811r | 2004-07-20 | 张茜 | 0351-7728088 | |
51418 | 华泰期货 | 30101032 | 2015-06-25 | 赵凯 | 0351-7886994 | |
545 | 海通期货 | 31291010 | 2008-12-10 | 赵亭亭 | 0351-3377218 | |
50238 | 和合期货 | 91140000743529060q | 2002-06-26 | 关施展 | 0352-5022659 | |
51519 | 和合期货 | 91140800ma0gt6hq74 | 2016-01-29 | 刘山 | 0359-2096366 | |
50896 | 海航期货 | 30301009 | 2008-09-04 | 李宝琴 | 0351-5695226 | |
50752 | 弘业期货 | 30871032 | 2012-02-02 | 朱华寿 | 0351-3377315 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯