序号 | 分支机构名称 | 所属机构名称 | 许可证号 | 设立时间 | 负责人 | 业务及客服电话 |
50392 | 安粮期货 | 30521002 | 2003-03-17 | 高献龙 | 021-50910235 | |
50715 | 倍特期货 | 30151003 | 2003-08-19 | 李涛 | 021-68817209 | |
50205 | 渤海期货 | 30081003 | 2002-11-11 | 阚震川 | 021-61257869 | |
50789 | 长江期货 | 30121002 | 2007-09-19 | 任延歌 | 021-58951371 | |
51088 | 长江期货 | 30121012 | 2009-10-13 | 施佳音 | 021-62893583 | |
51504 | 长江期货 | 30121020 | 2015-12-11 | 彭国安 | 021-58351516 | |
51653 | 财信期货 | 流水号:000000001318 | 2017-03-27 | 翟丽娜 | 021-50811326 | |
52117 | 财信期货 | 91310115ma1k4gmr30 | 2020-01-08 | 傅俊 | 021-50599562 | |
51045 | 创元期货 | 31781009 | 2013-04-25 | 彭铁军 | 021-68409339 | |
51150 | 长安期货 | 913100000800985964 | 2013-10-25 | 张兴文 | 021-65688976 | |
51590 | 长城期货 | 91310115ma1k3hl46d | 2016-11-01 | 张黎明 | 021-58302072 | |
52203 | 财达期货 | 91310115ma1k4man09 | 2020-10-22 | 张健 | 13502069894 | |
565 | 大陆期货 | 31261007 | 2008-04-24 | 宋二磊 | 021-62853070 | |
50170 | 大有期货 | 30691001 | 2004-04-16 | 冯佳 | 021-62579320 | |
50592 | 东海期货 | 30831004 | 2002-01-15 | 杨艳 | 021-68757167 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯