序号 | 分支机构名称 | 所属机构名称 | 许可证号 | 设立时间 | 负责人 | 业务及客服电话 |
50730 | 倍特期货 | 30151005 | 2008-11-03 | 罗安琪 | 0771-5760021 | |
799 | 宝城期货 | 9145000068014084xl | 2008-10-31 | 曾光林 | 0771-5532168 | |
574 | 大陆期货 | 31261010 | 2009-07-06 | 李仁鑫 | 0772-2995366 | |
51782 | 东兴期货 | 91450103ma5muubf4a | 2017-11-01 | 陆守源 | 0771-5541287 | |
50625 | 国联期货 | 914501036821004037 | 2008-11-17 | 尹家纷 | 0771-5735806 | |
50035 | 光大期货 | 91450102579437972q | 2011-07-13 | 张亲雄 | 0771-2862803 | |
50060 | 国海良时期货 | 9145000069023409x6 | 2009-06-17 | 杨灿 | 0771-5585175 | |
50064 | 国海良时期货 | 91450200593226020d | 2012-03-08 | 李博 | 0772-2837042 | |
51395 | 国海良时期货 | 914501033307374351 | 2015-02-06 | 陈颢 | 0771-5588188 | |
51429 | 国海良时期货 | 914503003404157122 | 2015-06-05 | 李菊 | 0773-7790168 | |
51452 | 国海良时期货 | 914504053558631639 | 2015-08-05 | 蔡威林 | 0774-2022988 | |
51669 | 国海良时期货 | 91450502ma5l3txu6m | 2017-04-21 | 阮世艳 | 0779-2062601 | |
51122 | 格林大华期货 | 91450300682107648p | 2008-11-18 | 周志军 | 07733116555 | |
188 | 广发期货 | 30511007 | 2007-07-30 | 罗贤光 | 0771-5592821 | |
52010 | 华金期货 | 91450103ma5nrghe0j | 2019-05-08 | 郑杰 | 15807715988 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯