序号 | 分支机构名称 | 所属机构名称 | 许可证号 | 设立时间 | 负责人 | 业务及客服电话 |
50734 | 倍特期货 | 30151001 | 2001-03-05 | 汪洪 | 023-63799385 | |
50227 | 渤海期货 | 30081009 | 2010-01-06 | 陈虹宇 | 023-88360326 | |
52233 | 创元期货 | 91500112ma61a6ay15 | 2020-12-15 | 姜城 | 023-86720333 | |
50560 | 东海期货 | 30831017 | 2010-11-29 | 刘福义 | 023-63938500 | |
849 | 东亚期货 | 31281001 | 2012-08-15 | 袁欣 | 023-63836225 | |
51543 | 东证期货 | 91500108ma5u55fc8t | 2016-05-19 | 董振宇 | 023-62772777 | |
50620 | 国联期货 | 9150000067614862x6 | 2008-07-24 | 张映建 | 023-63636822 | |
50031 | 光大期货 | 91500000699258549m | 2009-11-20 | 金春燕 | 023-86618100 | |
51125 | 格林大华期货 | 915000005936658759 | 2012-03-30 | 李科 | 023-63798622 | |
51102 | 华泰期货 | 30101031 | 2013-08-23 | 王强 | 023-88730260 | |
51109 | 宏源期货 | 915000000788235172 | 2013-09-23 | 王嘉 | 023-67891983 | |
564 | 海通期货 | 31291017 | 2010-07-05 | 段绍宁 | 023-86596989 | |
50574 | 华融融达期货 | 91500000569937500f | 2011-03-15 | 李金珊 | 023-63727180 | |
51550 | 华西期货 | 91500103ma5u68606a | 2016-07-05 | 库兴 | 023-63628065 | |
50751 | 弘业期货 | 30871031 | 2011-12-30 | 丁玲 | 023-63505502 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯