序号 | 分支机构名称 | 所属机构名称 | 许可证号 | 设立时间 | 负责人 | 业务及客服电话 |
50393 | 安粮期货 | 00002958 | 2003-03-27 | 王建国 | 0554-6628117 | |
50394 | 安粮期货 | 00002955 | 2002-07-02 | 梅武 | 0553-3833893 | |
51060 | 安粮期货 | 30521008 | 2013-05-17 | 何余舒 | 0556-5261186 | |
51991 | 创元期货 | 91340104ma2tgqua8f | 2019-03-05 | 庄礼荣 | 0551-63658167 | |
52128 | 长安期货 | 91340104ma2ugw6432(1-1) | 2020-02-19 | 金义飞 | 0551-62623638 | |
50172 | 大有期货 | 30691007 | 2011-10-20 | 卜乐乐 | 0551-6106758 | |
51155 | 国元期货 | 31821007 | 2013-11-04 | 王家军 | 0551-68115888 | |
51575 | 国元期货 | 91340100ma2mxnwh6m | 2016-07-22 | 汤东标 | 0551-62895515 | |
50624 | 国联期货 | 91340100682060851j | 2008-11-03 | 陈志 | 0551-62851188 | |
364 | 国都期货 | 32161004 | 2011-11-17 | 张磊 | 0551-66115601 | |
52037 | 广金期货 | 91340603ma2tr3bh1f | 2019-05-28 | 陈然 | 0561-3318880 | |
50360 | 国信期货 | 913400006957022437 | 2009-08-19 | 张龙 | 0551-63757951 | |
51291 | 格林大华期货 | 91340100584560852k | 2011-09-21 | 周飞 | 0551-65534256 | |
319 | 宏源期货 | 91340100580128181k | 2011-08-02 | 封伟 | 0551-63714086 | |
569 | 海通期货 | 31291020 | 2011-03-08 | 段 誉 | 0551-65666282 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯